品牌 | shupeilab/書培 | 貨號 | SP-LRSGJDBLLT |
---|
規(guī)格 | 0.5-1000ml | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
主要用途 | 用于實驗室按體積定量量取液體,高精度量入式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |
量入式高精度玻璃量筒(可定制精密過檢)由上海書培實驗設(shè)備有限公司提供,根據(jù)需求高精度定制,高硼硅材質(zhì)制作,耐高溫、高透明,實驗室中使用的一種高精度玻璃量器,按體積定量量取液體,量度一定體積液體的量器之一。
量入式高精度玻璃量筒(可定制精密過檢)介紹:
產(chǎn)品名稱:量入式高精度玻璃量筒(高精度可定制)
規(guī)格:0.5-1000ml 可根據(jù)需求定制
材質(zhì):高硼硅
精度:根據(jù)需求可定制,可以滿足計量鑒定過檢要求
特點:刻度精準(zhǔn)、高透明、刻度清晰、高硼硅材質(zhì)、
用途:用于實驗室按體積定量量取液體。量度一定體積液體的量器之一
量入式高精度玻璃量筒(可定制精密過檢)詳細規(guī)格表:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 分度 | 貨號 |
量入式精密玻璃量筒 | 0.5ml | 0.01ml | SP-LRSGJDBLLT-0501 |
量入式精密玻璃量筒 | 0.5ml | 0.05ml | SP-LRSGJDBLLT-0505 |
量入式精密玻璃量筒 | 1ml | 0.1ml | SP-LRSGJDBLLT-11 |
量入式精密玻璃量筒 | 1ml | 0.01ml | SP-LRSGJDBLLT-101 |
量入式精密玻璃量筒 | 2ml | 0.01ml | SP-LRSGJDBLLT-201 |
量入式精密玻璃量筒 | 2ml | 0.02ml | SP-LRSGJDBLLT-202 |
量入式精密玻璃量筒 | 3ml | 0.03ml | SP-LRSGJDBLLT-303 |
量入式精密玻璃量筒 | 5ml | 0.01ml | SP-LRSGJDBLLT-501 |
量入式精密玻璃量筒 | 5ml | 0.05ml | SP-LRSGJDBLLT-505 |
量入式精密玻璃量筒 | 6ml | 0.06ml | SP-LRSGJDBLLT-606 |
量入式精密玻璃量筒 | 7ml | 0.1ml | SP-LRSGJDBLLT-71 |
量入式精密玻璃量筒 | 10ml | 0.01ml | SP-LRSGJDBLLT-1001 |
量入式精密玻璃量筒 | 10ml | 0.05ml | SP-LRSGJDBLLT-1005 |
量入式精密玻璃量筒 | 10ml | 0.1ml | SP-LRSGJDBLLT-101 |
量入式精密玻璃量筒 | 11ml | 0.1ml | SP-LRSGJDBLLT-111 |
量入式精密玻璃量筒 | 12ml | 0.1ml | SP-LRSGJDBLLT-121 |
量入式精密玻璃量筒 | 15ml | 0.05ml | SP-LRSGJDBLLT-1505 |
量入式精密玻璃量筒 | 15ml | 0.1ml | SP-LRSGJDBLLT-151 |
量入式精密玻璃量筒 | 20ml | 0.05ml | SP-LRSGJDBLLT-2005 |
量入式精密玻璃量筒 | 25ml | 0.2ml | SP-LRSGJDBLLT-252 |
量入式精密玻璃量筒 | 25ml | 0.1ml | SP-LRSGJDBLLT-251 |
量入式精密玻璃量筒 | 50ml | 0.5ml | SP-LRSGJDBLLT-505 |
量入式精密玻璃量筒 | 50ml | 0.1ml | SP-LRSGJDBLLT-501 |
量入式精密玻璃量筒 | 100ml | 0.5ml | SP-LRSGJDBLLT-1005 |
量入式精密玻璃量筒 | 150ml | 1ml | SP-LRSGJDBLLT-1501 |
量入式精密玻璃量筒 | 200ml | 0.5ml | SP-LRSGJDBLLT-2005 |
量入式精密玻璃量筒 | 250ml | 0.5ml | SP-LRSGJDBLLT-2505 |
量入式精密玻璃量筒 | 500ml | 1ml | SP-LRSGJDBLLT-5001 |
量入式精密玻璃量筒 | 1000ml | 1ml | SP-LRSGJDBLLT-10001 |
量入式精密玻璃量筒 | 1000ml | 5ml | SP-LRSGJDBLLT-10005 |
刻度精準(zhǔn)、高透明、刻度清晰、高硼硅材質(zhì)、 可根據(jù)需求定制規(guī)格精度,過檢 |